<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[pépins et citrons - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 02:37:54 +0100</pubDate>
	<link>http://www.pepins-et-citrons.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[sanleane - Découpage à la machine]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59671150</link>
		<description><![CDATA[sanleane - Finalement cela n'a pas fonctionn&eacute; avec le scanner, normalement je l'utilise avec un autre ordi encore sous windows 7, et l&agrave;, m&ecirc;me avec le bon pilote charg&eacute;, j'ai eu des probl&egrave;mes. J'ai donc retent&eacute; avec l'appareil photo, et apr&egrave;s essais, cela a fonctionn&eacute;. Je n'ai pas ta...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalement cela n'a pas fonctionn&eacute; avec le scanner, normalement je l'utilise avec un autre ordi encore sous windows 7, et l&agrave;, m&ecirc;me avec le bon pilote charg&eacute;, j'ai eu des probl&egrave;mes. J'ai donc retent&eacute; avec l'appareil photo, et apr&egrave;s essais, cela a fonctionn&eacute;. Je n'ai pas ta pr&eacute;cision, mais au moins, je sais comment cela fonctionne maintenant.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 20:43:45 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59671150</guid>
		<dc:creator>sanleane</dc:creator>
		<dc:date>2015-01-11T20:43:45+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[sanleane - Découpage à la machine]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59649616</link>
		<description><![CDATA[sanleane - Tr&egrave;s bien, mon scanner est branch&eacute;, je vais tester cela]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tr&egrave;s bien, mon scanner est branch&eacute;, je vais tester cela</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 09:54:27 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59649616</guid>
		<dc:creator>sanleane</dc:creator>
		<dc:date>2015-01-11T09:54:27+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[pepins-et-citrons - Découpage à la machine]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59649034</link>
		<description><![CDATA[pepins-et-citrons - Sanleane, c'est le logiciel Silhouette Studio qui fait la reconstitution d'image. Il faut scanner directement &agrave; partir du logiciel. Quand tu s&eacute;lectionnes, la fonction Pixscan, tout est expliqu&eacute; au fur et &agrave; mesure, il n'y a qu'&agrave; suivre.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sanleane, c'est le logiciel Silhouette Studio qui fait la reconstitution d'image. Il faut scanner directement &agrave; partir du logiciel. Quand tu s&eacute;lectionnes, la fonction Pixscan, tout est expliqu&eacute; au fur et &agrave; mesure, il n'y a qu'&agrave; suivre.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 09:28:07 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59649034</guid>
		<dc:creator>pepins-et-citrons</dc:creator>
		<dc:date>2015-01-11T09:28:07+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[sanleane - Découpage à la machine]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59648424</link>
		<description><![CDATA[sanleane - Donc peut scanner en 2 fois. Tu reconstitue l'image avant de l'importer dans le logiciel silhouette je pense ? Et en effet, le capot, j'ai tendance &agrave; le laisser ouvert, ce conseil de fermeture me sera bien utile.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donc peut scanner en 2 fois. Tu reconstitue l'image avant de l'importer dans le logiciel silhouette je pense ?</p>
<p>Et en effet, le capot, j'ai tendance &agrave; le laisser ouvert, ce conseil de fermeture me sera bien utile.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 08:51:40 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59648424</guid>
		<dc:creator>sanleane</dc:creator>
		<dc:date>2015-01-11T08:51:40+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[pepins-et-citrons - Découpage à la machine]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59644518</link>
		<description><![CDATA[pepins-et-citrons - Sangleane, j'ai fait des tests avec l'iPad, pour le calibrage il faut vraiment une bonne lumi&egrave;re bien uniforme. En d&eacute;finitive, je pr&eacute;f&egrave;re le scanner, comme en plus il est toujours branch&eacute; &agrave; mon PC, c'est plus rapide pour le transfert de l'image. M&ecirc;me s'il faut faire deux...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sangleane, j'ai fait des tests avec l'iPad, pour le calibrage il faut vraiment une bonne lumi&egrave;re bien uniforme. En d&eacute;finitive, je pr&eacute;f&egrave;re le scanner, comme en plus il est toujours branch&eacute; &agrave; mon PC, c'est plus rapide pour le transfert de l'image. M&ecirc;me s'il faut faire deux scansion pour avoir la page compl&egrave;te.</p>
<p>Ensuite, la Cameo est aussi sensible &agrave; la lumi&egrave;re quand on utilise Pixscan et quand on fait un Print &amp; Cut. C'est &agrave; ce moment l&agrave; qu'elle utilise le lecteur optique. Si la machine a du mal &agrave; lire les rep&egrave;res, v&eacute;rifie que le capot est ferm&eacute; quand tu l'utilises.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 22:59:55 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59644518</guid>
		<dc:creator>pepins-et-citrons</dc:creator>
		<dc:date>2015-01-10T22:59:55+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[sanleane - Découpage à la machine]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59640018</link>
		<description><![CDATA[sanleane - Bravo pour le d&eacute;coupage, tu as tr&egrave;s bien &agrave; calibrer cela. Tu as utiliser un appareil photo ou un scanner ? Pour l'instant, je n'ai pas encore pass&eacute; avec succ&egrave;s l'&eacute;tape du calibrage de l'appareil photo (des ombres, ou de travers..., il faut que je fasse cette photo de jour). Bon,...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour le d&eacute;coupage, tu as tr&egrave;s bien &agrave; calibrer cela. Tu as utiliser un appareil photo ou un scanner ? Pour l'instant, je n'ai pas encore pass&eacute; avec succ&egrave;s l'&eacute;tape du calibrage de l'appareil photo (des ombres, ou de travers..., il faut que je fasse cette photo de jour). Bon, cela ne fait qu'une heure que je m'y suis mise <img src="/images/emoticons/^^.gif" alt="^^"/></p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 20:25:47 +0100</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-59640018</guid>
		<dc:creator>sanleane</dc:creator>
		<dc:date>2015-01-10T20:25:47+01:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MALILUNO - Découpage à la machine]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-56511274</link>
		<description><![CDATA[MALILUNO - Rhoooo la craneuse!! oui le prix est &eacute;lev&eacute; mais qd je vois tout ce que vous &ecirc;tes capable de faire avec cet engin..........]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[Rhoooo la craneuse!! oui le prix est élevé mais qd je vois tout ce que vous êtes capable de faire avec cet engin..........]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 21:42:39 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-56511274</guid>
		<dc:creator>MALILUNO</dc:creator>
		<dc:date>2014-09-29T21:42:39+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[pepins-et-citrons - Découpage à la machine]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-56509118</link>
		<description><![CDATA[pepins-et-citrons - La Pixscan est une toute nouvelle feuille de transport ou tapis de coupe. On place sa feuille dessus, on prend le tout en photo, on importe l'image dans le logiciel Silhouette Studio, on vectorise et on d&eacute;coupe.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Pixscan est une toute nouvelle feuille de transport ou tapis de coupe. On place sa feuille dessus, on prend le tout en photo, on importe l'image dans le logiciel Silhouette Studio, on vectorise et on d&eacute;coupe.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 20:13:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-56509118</guid>
		<dc:creator>pepins-et-citrons</dc:creator>
		<dc:date>2014-09-29T20:13:21+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lulu la Souris - Découpage à la machine]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-56493912</link>
		<description><![CDATA[Lulu la Souris - C'est quoi une PixScan??? Hein p&eacute;pins c'est quoiiiii?????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C'est quoi une PixScan??? Hein p&eacute;pins c'est quoiiiii?????</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 08:08:25 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-56493912</guid>
		<dc:creator>Lulu la Souris</dc:creator>
		<dc:date>2014-09-29T08:08:25+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[pepins-et-citrons - Découpage à la machine]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-56483150</link>
		<description><![CDATA[pepins-et-citrons - &Ccedil;a marche assez bien. J'ai volontairement laiss&eacute; une bordure autour des bonhommes. J'ai d&eacute;coup&eacute; une deuxi&egrave;me feuille sans passer par l'importation d'images, c'&eacute;tait une une feuille identique, et ben &ccedil;a bien march&eacute;. Ensuite j'ai test&eacute; les d&eacute;coupes des parties du corps,...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Ccedil;a marche assez bien. J'ai volontairement laiss&eacute; une bordure autour des bonhommes. J'ai d&eacute;coup&eacute; une deuxi&egrave;me feuille sans passer par l'importation d'images, c'&eacute;tait une une feuille identique, et ben &ccedil;a bien march&eacute;. Ensuite j'ai test&eacute; les d&eacute;coupes des parties du corps, cette fois en coupant sur le trait noir. Il y a un l&eacute;ger d&eacute;calage mais c'est quand m&ecirc;me pas mal du tout.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 18:45:17 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/decoupage-a-la-machine-a112643314#comment-56483150</guid>
		<dc:creator>pepins-et-citrons</dc:creator>
		<dc:date>2014-09-28T18:45:17+02:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->