<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title><![CDATA[pépins et citrons - Commentaires]]></title>
	<description><![CDATA[Flux RSS des commentaires des articles]]></description>
	<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 05:27:10 +0200</pubDate>
	<link>http://www.pepins-et-citrons.fr</link>
	<language>fr</language>
	<generator>http://www.eklablog.com</generator>
	
	<item>
		<title><![CDATA[pepins-et-citrons - Planning par période 2011/2012 (zone B)]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-17835744</link>
		<description><![CDATA[pepins-et-citrons - Voil&agrave;, les fichiers ont &eacute;t&eacute; mis en ligne : http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-des-periodes-2012-2013-zone-b-a48488148 http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-de-l-annee-2012-2013-zone-b-a48482680]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voil&agrave;, les fichiers ont &eacute;t&eacute; mis en ligne :</p>
<p><a href="/planning-des-periodes-2012-2013-zone-b-a48488148%20http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-de-l-annee-2012-2013-zone-b-a48482680" target="_blank" rel="nofollow">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-des-periodes-2012-2013-zone-b-a48488148</a></p>
<p><a href="/planning-de-l-annee-2012-2013-zone-b-a48482680" target="_blank" rel="nofollow">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-de-l-annee-2012-2013-zone-b-a48482680</a></p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 14:13:01 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-17835744</guid>
		<dc:creator>pepins-et-citrons</dc:creator>
		<dc:date>2012-08-09T14:13:01+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[pepins-et-citrons - Planning par période 2011/2012 (zone B)]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-17780342</link>
		<description><![CDATA[pepins-et-citrons - Mais Zaubette, il ne faut pas h&eacute;siter &agrave; demander ! Aller, j'y retourne sinon mon fichier ne sera jamais pr&ecirc;t !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais Zaubette, il ne faut pas h&eacute;siter &agrave; demander ! Aller, j'y retourne sinon mon fichier ne sera jamais pr&ecirc;t !<img src="http://www.smiley-lol.com/smiley/ordinateurs/bosseordi.gif" width="77" height="44" alt=""/></p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 11:01:25 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-17780342</guid>
		<dc:creator>pepins-et-citrons</dc:creator>
		<dc:date>2012-08-06T11:01:25+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zaubette - Planning par période 2011/2012 (zone B)]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-17779656</link>
		<description><![CDATA[Zaubette - Super! Je me suis bien servie de ton planning l'an dernier, et moi aussi, je guettais la publication du nouveau!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super!</p>
<p>Je me suis bien servie de ton planning l'an dernier, et moi aussi, je guettais la publication du nouveau!!<img src="/images/emoticons/wink2.gif" border="0" alt=""/></p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 10:23:08 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-17779656</guid>
		<dc:creator>Zaubette</dc:creator>
		<dc:date>2012-08-06T10:23:08+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[pepins-et-citrons - Planning par période 2011/2012 (zone B)]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-17779602</link>
		<description><![CDATA[pepins-et-citrons - Merci biboune62 de m'y faire penser. Avec les changements de derni&egrave;re minute dans le calendrier scolaire de notre dernier ministre, j'ai oubli&eacute; de mettre en ligne le nouveau calendrier. Je m'en occupe, publication entre aujourd'hui et demain.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci biboune62 de m'y faire penser. Avec les changements de derni&egrave;re minute dans le calendrier scolaire de notre dernier ministre, j'ai oubli&eacute; de mettre en ligne le nouveau calendrier. Je m'en occupe, publication entre aujourd'hui et demain.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 10:19:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-17779602</guid>
		<dc:creator>pepins-et-citrons</dc:creator>
		<dc:date>2012-08-06T10:19:21+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Biboune62 - Planning par période 2011/2012 (zone B)]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-17778192</link>
		<description><![CDATA[Biboune62 - Bonjour, c'est un outil tr&egrave;s pratique!!! Vas tu faire de m&ecirc;me pour la rentr&eacute;e 2012? Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>c'est un outil tr&egrave;s pratique!!!</p>
<p>Vas tu faire de m&ecirc;me pour la rentr&eacute;e 2012?</p>
<p>Merci</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 08:43:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-17778192</guid>
		<dc:creator>Biboune62</dc:creator>
		<dc:date>2012-08-06T08:43:52+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[pepins-et-citrons - Planning par période 2011/2012 (zone B)]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-7808812</link>
		<description><![CDATA[pepins-et-citrons - Au crayon &agrave; papier, o&ugrave; quand j'ai le temps avec l'ordinateur. Et oui, il y a assez de place, je ne mets que le num&eacute;ro de la le&ccedil;on. C'est juste pour avoir une vision d'ensemble.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au crayon &agrave; papier, o&ugrave; quand j'ai le temps avec l'ordinateur. Et oui, il y a assez de place, je ne mets que le num&eacute;ro de la le&ccedil;on. C'est juste pour avoir une vision d'ensemble.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:08:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-7808812</guid>
		<dc:creator>pepins-et-citrons</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-27T19:08:52+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charivari - Planning par période 2011/2012 (zone B)]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-7808715</link>
		<description><![CDATA[Charivari - Tu les remplis au crayon &agrave; papier ? Tu as la place pour &eacute;crire tout ce que tu veux ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu les remplis au crayon &agrave; papier ? Tu as la place pour &eacute;crire tout ce que tu veux ?</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:00:52 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-7808715</guid>
		<dc:creator>Charivari</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-27T19:00:52+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[pepins-et-citrons - Planning par période 2011/2012 (zone B)]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-7808584</link>
		<description><![CDATA[pepins-et-citrons - La partie de droite me sert pour programmer mes le&ccedil;ons par rapport &agrave; mes manuels, j'en ai une pour chaque niveau. Par exemple, pour les CP,&nbsp; j'utilise Picbille en maths et L&eacute;o et L&eacute;a en fran&ccedil;ais, donc je note pour chaque jour la le&ccedil;on que je vais travailler. J'y ajoute...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La partie de droite me sert pour programmer mes le&ccedil;ons par rapport &agrave; mes manuels, j'en ai une pour chaque niveau. Par exemple, pour les CP,&nbsp; j'utilise Picbille en maths et L&eacute;o et L&eacute;a en fran&ccedil;ais, donc je note pour chaque jour la le&ccedil;on que je vais travailler. J'y ajoute aussi le travail compl&eacute;mentaire : les lectures suivies, le fichier de g&eacute;om&eacute;trie... <br/>Le tableau des semaines me sert pour programmer les activit&eacute;s que je fais avec toute la classe : EPS, Arts etc. </p>
<p>Avec le tableau annuel, j'ai une vision d'ensemble. Cette ann&eacute;e, j'ai d&eacute;cid&eacute; que j'allais aller aussi vite que possible pour essayer de boucler le programme avec un peu d'avance et finir l'ann&eacute;e avec du travail en projet. &Ccedil;a permettra &agrave; mes &eacute;l&egrave;ves de r&eacute;investir tout ce qu'ils ont appris dans l'ann&eacute;e et de travailler autrement &agrave; un moment o&ugrave; ils en on ras-le-bol du travail scolaire.</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:47:23 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-7808584</guid>
		<dc:creator>pepins-et-citrons</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-27T18:47:23+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Charivari - Planning par période 2011/2012 (zone B)]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-7808311</link>
		<description><![CDATA[Charivari - &nbsp; &nbsp; Bonne id&eacute;e ce planning. J'aime bien la pr&eacute;sentation. Tu t'en sers comment ? Tu peux raconter un peu ce que tu &eacute;cris &agrave; gauche et &agrave; droite ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana,Geneva,sans-serif;">&nbsp;</span></span></p>
<p>Bonne id&eacute;e ce planning. J'aime bien la pr&eacute;sentation. Tu t'en sers comment ? Tu peux raconter un peu ce que tu &eacute;cris &agrave; gauche et &agrave; droite ?</p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:28:16 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-7808311</guid>
		<dc:creator>Charivari</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-27T18:28:16+02:00</dc:date>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[crevette06 - Planning par période 2011/2012 (zone B)]]></title>
		<link>http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-7732871</link>
		<description><![CDATA[crevette06 - Merci beaucoup pour ces fiches... elles vont me permettre d'avoir un programme bien d&eacute;taill&eacute;... surtout en maths, mati&egrave;re dans laquelle je n'utilise pas de fichier]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour ces fiches... elles vont me permettre d'avoir un programme bien d&eacute;taill&eacute;... surtout en maths, mati&egrave;re dans laquelle je n'utilise pas de fichier <img src="/images/emoticons/happy.gif" border="0" alt=""/></p>]]></content:encoded>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:51:22 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">http://www.pepins-et-citrons.fr/planning-par-periode-2011-2012-zone-b-a4367116#comment-7732871</guid>
		<dc:creator>crevette06</dc:creator>
		<dc:date>2011-08-23T15:51:22+02:00</dc:date>
	</item>
</channel>
</rss><!--mdp=-->